Кабель СБЗПу 7х2х0.9
Марка
СБЗПу
На всю продукцію надається гарантія від виробника Детальніше про гарантію
Опис
Кабель СБЗПу призначений для електричних установок залізничної сигналізації, централізації та блокування, пожежної сигналізації та автоматики при номінальній напрузі 380 В змінного струму частотою 50 Гц або 700В постійного струму. Для прокладання у пластмасових трубопроводах, у землі (траншеях), в умовах агресивного середовища за відсутності механічних впливів на кабель.
Кабель СБЗПу те саме, що й СБПу, в умовах підвищеної вологості.
Конструкція кабелю СБЗПу
- Токопровідна жила - однодротяна з мідного м'якого круглого дроту 1 класу (ДСТУ IEC 60228);
- Ізоляція - поліетилен у вигляді суцільного концентричного шару;
- Скрутка - ізольовані жили в кабелях парного скручування. Поодинокі жили і пари скручені в осердя. У кабелях марки СБЗПу вільний простір осердя заповнений гідрофобним заповнювачем;
- Поясна ізоляція - поліетилентерефталатна стрічка;
- Екран на вимогу замовника - алюмінієва стрічка, під екраном прокладений мідний контактний дріт діаметром 0,4-0,6 мм;
- Оболонка - поліетилен.
Технічні характеристики кабелю СБЗПу
Вид кліматичного виконання кабелів УХЛ, категорії розміщення 1, 2, 3, 5 | за ГОСТ 15150 |
Діапазон температур експлуатації | Температура довкілля від мінус 50 °С до плюс 60 °С |
Відносна вологість повітря за температури до +35 °С | до 98% |
Прокладання та монтаж кабелів має здійснюватися за температури | Не нижче 15 °С |
Мінімальний радіус вигину | Не менше 7 зовнішніх діаметрів кабелю для багатожильних кабелів |
Навантаження кабелів, що розтягує | не більше 50 Н/мм2 загального перерізу струмопровідних жил |
Електричний опір струмопровідної жили, перерахований на 1км довжини при температурі 20 °С | - для жили номінальним діаметром 0,9 мм не більше 28,8 Ом; - для жили номінальним діаметром 1,0 мм не більше 23,3 Ом. |
Електричний опір ізоляції струмопровідної жили, перерахований на 1 км довжини та температуру 20 °С при постійному струмі | не менше 5000 МОм для кабелів без гідрофобного заповнення сердечника |
Випробовувальна напруга між жилами протягом 1 хв при змінному струмі частотою 50 Гц | 2,5 кВ |
Робоча ємність, перерахована на 1 км при змінному струмі частотою 800 або 1000 Гц | - не більше 100 нФ для пар кабелів парного скручування; - не більше 150 нФ для жил кабелів з одиночними жилами. |
Коефіцієнт загасання пар кабелів парного скручування, перерахований на 1 км довжини і температуру 20 °С при змінному струмі частотою 800 Гц | - не більше 0,94 дБ/км для жили номінальним діаметром 1,0 мм; - не більше 1,04 дБ/км для жили номінальним діаметром 0,9 мм. |
Перехідне згасання на ближньому кінці між будь-якими парами кабелю парного скручування на довжині 300 м при змінному струмі е частотою 800 Гц | - не менше 60 дБ для 100% значень; - не менше 62 дБ для 80% значень. |
Відносне подовження при розриві ізоляції | не менше 300 % |
Відносне подовження при розриві оболонки | не менше 300 % |
Міцність при розтягуванні ізоляції | не менше 9 Мпа |
Міцність при розтягуванні оболонки | не менше 9 Мпа |
Усадка ізоляції | не більше 5 % |
Відносне подовження при розриві оболонки після теплового старіння | не менше 250% |
Міцність при розтягуванні оболонки та захисного шланга після теплового старіння | не менше 70% вихідного значення |
Поширення горіння | Не розповсюджують горіння при одиночній прокладці |
Будівельна довжина кабелю | не менше 300 м |
Гарантійний термін експлуатації кабелів | 4,5 роки з дня введення кабелів в експлуатацію |
Мінімальний термін служб кабелів | При дотриманні умов транспортування, зберігання, прокладання, монтажу та експлуатації 12 років. З гідрофобним заповненням сердечника – 17 років. Термін служби обчислюється з моменту виготовлення кабелів. |
Характеристики
Категорія | кабель |
Вид виробу | контрольний |
Марка | СБЗПу |
Кількість жил | 14 |
Перетин, мм² | 0.9 |
Матеріал жили | мідь |
Форма | круглий |
Головна категорія | кабель та провід |
Подібні товари
Ви дивилися
( 1)
Відгуки
Будьте першим!