Провод СИП1-А
Описание
Провод СИП-1 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,6/1,0 кВ. Применяется для магистральных воздушных линий электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки.
Провода СИП-1, СИП-1А
В проводах для ЛЭП СИП-1 и СИП-1А использованы алюминиевые фазные токопроводящие жилы. Они изолированы светостабилизированым термопластичным полиэтиленом, устойчивым к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона, с нулевой несущей жилой, состоящей из витых алюминиевых проволок с центральным стальным сердечником. В СИП-1А несущая жила изолирована.
Режимы эксплуатации
Для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств, температура окружающей среды при прокладке провода должна быть не ниже +20°С. Нормальная эксплуатация кабеля возможна при температуре от -60 °С до +50 °С. СИП-1, СИП-1А сохраняют работоспособность при нагреве токопроводящей жилы до 70 °С в стандартном режиме функционирования. При коротком замыкании выдерживает повышение температуры до 180°С. Провода данного типа выдерживают переменное напряжение 40 кВ частотой 50 Гц в течении 5 минут.
Минимально допустимый радиус изгиба провода составляет не меньше 10 номинальных диаметров кабеля.
«Кабель-Инвест» предлагает кабели СИП-1
Подробную информацию о модификациях кабелей СИП-1, а также об их технико-эксплуатационных характеристиках Вы можете получить у специалистов нашей компании.
Информацию по применению кабелей СИП-1, ценам, действующим акциям можно получить, связавшись с нами любым доступным способом.
Самые популярные типоразмеры кабеля СИП это 2х16
Таблица СИП-1(а), СИП-2(а)
Марка провода | Число и номинальное сечение фазной и нулевой несущей жил, мм2 | Диаметр изолированной жилы, мм | Наружный диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | |
фазная | несущая | ||||
СИП-1 | 3x50+1x70 | 11,1 | - | 26,7 | 808 |
3x70+1x95 | 12,7 | 30,6 | 1092 | ||
3x95+1x95 | 14,3 | 34,5 | 1319 | ||
3x120+1x95 | 16,2 | 39,0 | 1577 | ||
4x16+1x25 | 7,0 | 12,9 | 354 | ||
4x25+1x35 | 8,5 | 12,9 | 528 | ||
СИП-1А | 1x16+1x25 | 7,2 | 8,8 | 16,0 | 194 |
3x16+1x25 | 7,2 | 8,8 | 17,4 | 329 | |
3x25+1x35 | 8,7 | 10,2 | 20,9 | 483 | |
3x35+1x50 | 10,1 | 11,5 | 27,7 | 655 | |
3x50+1x70 | 11,3 | 13,6 | 31,4 | 887 | |
3x70+1x95 | 13,4 | 15,1 | 34,8 | 1208 | |
3x95+1x95 | 15,0 | 15,1 | 36,1 | 1440 | |
3x120+1x95 | 17,1 | 15,1 | 41,2 | 1709 | |
4x16+1x25 | 7,2 | 8,8 | 23,2 | 396 | |
4x25+1x35 | 8,7 | 10,2 | 27,6 | 584 | |
СИП-2 | 1x16+1x25 | 7,0 | - | 12,9 | 158 |
3x16+1x25 | 7,0 | 17,1 | 289 | ||
3x25+1x35 | 8,5 | 20,5 | 429 | ||
3x35+1x50 | 9,5 | 22,9 | 575 | ||
3x50+1x70 | 11,1 | 26,7 | 808 | ||
3x70+1x95 | 12,7 | 30,6 | 1092 | ||
3x95+1x95 | 14,3 | 34,5 | 1319 | ||
3x120+1x95 | 16,2 | 39,0 | 1577 | ||
4x16+1x25 | 16,2 | 12,9 | 354 | ||
4x25+1x35 | 8,5 | 20,5 | 528 | ||
СИП-2А | 1x16+1x25 | 7,0 | 8,5 | 15,5 | 189 |
3x16+1x25 | 7,0 | 8,5 | 20,5 | 319 | |
3x25+1x35 | 8,5 | 9,5 | 22,9 | 464 | |
3x35+1x50 | 9,5 | 11,1 | 26,8 | 615 | |
3x50+1x70 | 11,1 | 12,7 | 30,6 | 863 | |
3x70+1x95 | 12,7 | 14,3 | 31,5 | 1155 | |
3x95+1x95 | 14,3 | 14,3 | 33,5 | 1382 | |
3x120+1x95 | 16,2 | 14,3 | 39,1 | 1640 | |
4x16+1x25 | 7,0 | 8,5 | 20,5 | 1640 | |
4x25+1x35 | 8,5 | 9,5 | 22,9 | 563 |
Характеристики
Категория | провод |
Вид изделия | провод изолированный |
Отзывы
Будьте первым!